地域別合格者数

区群市 令和5年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
平野区 70 88 73 80 59 104
住吉区 27 29 20 30 15 14
東住吉区 35 47 36 32 43 31
松原市 8 8 12  6 5 2
住之江区 14 6 22 11 24 16
西成区 10 9 23 12 7 8
阿倍野区 5 5 3  4 7 7
生野区 21 9 18 21 16 20
羽曳野市 4 8 4  4 12 1
八尾市 7 2
堺市 7 10 3  5 4 3
その他 26 15 20 29
42 26